NIFLプレミアシップ
NIFLプレミアシップ Sports Direct Premiership | |
---|---|
加盟国 | 北アイルランド |
大陸連盟 | UEFA |
創立 | 1890 |
ディビジョン | 1 |
参加クラブ | 12 |
リーグレベル | 第1部 |
下位リーグ | NIFLチャンピオンシップ1 |
国内大会 |
アイリッシュカップ NIFLチャリティ・シールド |
リーグカップ | NIフットボールリーグカップ |
国際大会 |
UEFAチャンピオンズリーグ (1チーム) UEFAヨーロッパリーグ (2チーム) |
最新優勝クラブ | ラーン (1回目) (2022-23) |
最多優勝クラブ | ラーン (1回) |
テレビ局 |
BBC NI (highlights via BBC iPlayer)[1] Bwin.Party[2] |
公式サイト | NI Football League official site |
2022-23 |
NIFLプレミアシップ(Northern Ireland Football League Premiership)は、北アイルランドのサッカートップリーグである。2013年にリニューアルされ、現在の名称となった。スポンサー名を冠する場合は、スポーツダイレクト・プレミアシップ(Sports Direct Premiership)。
概要
[編集]リーグの前身は1890年に創設されたアイリッシュ・フットボールリーグ(Irish Football League)である。初年度の1890-91シーズンの参加チームはわずか8チームであった。1995年から2003年の間はプレミアディビジョンとファーストディビジョンの2部制で構成され、両ディビジョン間で昇格・降格が行われた。
2003年にリーグ改編が行われ、リーグ名称はアイリッシュ・プレミアリーグ(Irish Premier League)へ改称され、トップディビジョン参加チーム数は2002-03シーズンのプレミアディビジョン時代の12チームから16チームへ増加された。2008年に行われた2度目となるリーグ改編において、リーグ名称はIFAプレミアシップ(Irish Football Association Premiership)へ改称され、参加数は16チームから12チームへ戻された。2008-09シーズンのIFAプレミアシップに参加する12チームは成績や観客動員数、施設、女性やユースサッカーへの取り組みなどを評価して数値化したランキングによって決定された[3]。バンガーが2部リーグから唯一選出された一方で、2007-08シーズンのプレミアリーグ5位のポータダウンは書類の提出が間に合わず、IFAチャンピオンシップに降格した[4]。2013年にNIFLプレミアシップ(Northern Ireland Football League Premiership)へ改称された。
日程
[編集]リーグの日程は8月から翌年5月まで行われる。まず第1節から33節まで2回戦総当りのリーグ戦を行い、34節以降は上位6チーム(トップシックス、Top Six)と下位6チーム(ボトムシックス、Bottom Six)に分かれて順位決定戦を行い、 シーズン最終順位を決定する。
昇格および降格
[編集]最下位チームは2部リーグへ自動降格。11位チームは2部の2位チームと1部残留をかけたプレーオフへ進む。
2023-24シーズン所属クラブ
[編集]クラブ名 | ホームタウン | ホームスタジアム | 収容人数 |
---|---|---|---|
バリーメナ・ユナイテッド | バリーメナ | ザ・ショーグランド | 3,824 |
キャリック・レンジャーズ | キャリックファーガス | ラフショア・ホテル・アリーナ | 2,100 |
クリフトンビル | クリフトンビル | ソリテュード | 3,054 |
コールレーン | コールレーン | ザ・ショーグランド | 4,843 |
クルセイダーズ | ベルファスト | シービュー | 3,208 |
ダンガノン・スウィフツ | ダンガノン | スタングモア・パーク | 2,000 |
グレナボン | ラーガン | モーンビュー・パーク | 3,302 |
グレントラン | ベルファスト | ザ・オーバル | 6,054 |
ラーン | ラーン | インヴェア・パーク | 2,732 |
リンフィールド | ベルファスト | ウィンザー・パーク | 18,434 |
ニューリー・シティ | ニューリー | ザ・ショーグランド | 2,275 |
ラフゴールFC | ラフゴール | レイクビュー・パーク | 1,300 |
歴代優勝クラブ
[編集]アイリッシュ・フットボールリーグ
[編集]アイリッシュ・フットボールリーグ・プレミアディビジョン
[編集]シーズン | 優勝 (回数) |
準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
1995-96 | ポータダウン (3) | クルセイダース | グレントラン |
1996-97 | クルセイダース (4) | コールレーン | グレントラン |
1997-98 | クリフトンビル (3) | リンフィールド | ポータダウン |
1998-99 | グレントラン (20) | リンフィールド | クルセイダース |
1999-00 | リンフィールド (43) | コールレーン | グレナボン |
2000-01 | リンフィールド (44) | グレナボン | グレントラン |
2001-02 | ポータダウン (4) | グレントラン | リンフィールド |
2002-03 | グレントラン (21) | ポータダウン | コールレーン |
アイリッシュ・プレミアリーグ
[編集]シーズン | 優勝 (回数) |
準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
2003-04 | リンフィールド (45) | ポータダウン | リスバーン・ディスティラリー |
2004-05 | グレントラン (22) | リンフィールド | ポータダウン |
2005-06 | リンフィールド (46) | グレントラン | ポータダウン |
2006-07 | リンフィールド (47) | グレントラン | クリフトンビル |
2007-08 | リンフィールド (48) | グレントラン | クリフトンビル |
IFAプレミアシップ
[編集]シーズン | 優勝 (回数) |
準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
2008-09 | グレントラン (23) | リンフィールド | クルセイダース |
2009-10 | リンフィールド (49) | クリフトンビル | グレントラン |
2010-11 | リンフィールド (50) | クルセイダース | グレントラン |
2011-12 | リンフィールド (51) | ポータダウン | クリフトンビル |
2012-13 | クリフトンビル (4) | クルセイダース | リンフィールド |
NIFLプレミアシップ
[編集]シーズン | 優勝 (回数) |
準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
2013-14 | クリフトンビル (5) | リンフィールド | クルセイダーズ |
2014-15 | クルセイダーズ (5) | リンフィールド | グレナボン |
2015-16 | クルセイダーズ (6) | リンフィールド | グレナボン |
2016-17 | リンフィールド (52) | クルセイダーズ | コールレーン |
2017-18 | クルセイダーズ (7) | コールレーン | グレナボン |
2018-19 | リンフィールド (53) | バリーメナ・ユナイテッド | グレナボン |
2019-20 | リンフィールド[5](54) | コールレーン | クルセイダーズ |
2020-21 | リンフィールド (55) | コールレーン | グレントラン |
2021-22 | リンフィールド (56) | クリフトンビル | グレントラン |
2022-23 | ラーン (1) | リンフィールド | グレントラン |
クラブ別優勝回数
[編集]クラブ | 優勝 | 2位 | 優勝シーズン |
---|---|---|---|
リンフィールド | 1890-91, 1891-92, 1892-93, 1894-95, 1897-98, 1901-02, 1903-04, 1906-07, 1907-08, 1908-09, 1910-11, 1913-14, 1921-22, 1922-23, 1929-30, 1931-32, 1933-34, 1934-35, 1948-49, 1949-50, 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1958-59, 1960-61, 1961-62, 1965-66, 1968-69, 1970-71, 1974-75, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1988-89, 1992-93, 1993-94, 1999-00, 2000-01, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2016-17, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 | ||
グレントラン | 1893-94, 1896-97, 1904-05, 1911-12, 1912-13, 1920-21, 1924-25, 1930-31, 1950-51, 1952-53, 1963-64, 1966-67, 1967-68, 1969-70, 1971-72, 1976-77, 1980-81, 1987-88, 1991-92, 1998-99, 2002-03, 2004-05, 2008-09 | ||
ベルファスト・セルティック | 1899-00, 1914-15, 1919-20, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29, 1932-33, 1935-36, 1936-37, 1937-38, 1938-39, 1939-40, 1947-48 | ||
クルセイダーズ | 1972-73, 1975-76, 1994-95, 1996-97, 2014-15, 2015-16, 2017-18 | ||
リスバーン・ディスティラリー | 1895-96, 1898-99, 1900-01, 1902-03, 1905-06, 1962-63 | ||
クリフトンビル | 1905-06, 1909-10, 1997-98, 2012-13, 2013-14 | ||
ポータダウン | 1989-90, 1990-91, 1995-96, 2001-02 | ||
グレナボン | 1951-52, 1956-57, 1959-60 | ||
コールレーン | 1973-74 | ||
デリー・シティ | 1964-65 | ||
クイーンズ・アイランド | 1923-24 | ||
アーズ | 1957-58 | ||
ラーン | 2022-23 |
都市別優勝回数
[編集]都市 | 回数 | クラブ |
---|---|---|
ベルファスト | リンフィールド (56), グレントラン (23), ベルファスト・セルティック (14), クルセイダース (7) リスバーン・ディスティラリー (6), クリフトンビル (5), クイーンズ・アイランド (1) | |
ポータダウン | ポータダウン (4) | |
ラーガン | グレナボン (3) | |
コールレーン | コールレーン (1) | |
デリー | デリー・シティ (1) | |
ニュートナーズ | アーズ (1) | |
ラーン | ラーン (1) |
歴代得点王
[編集]シーズン | 選手 (所属) | 所属クラブ | 得点 |
---|---|---|---|
1890-91 | ロバート・ヒル | リンフィールド | 20 |
1891-92 | ティム・モリソン | リンフィールド | 21 |
1892-93 | ロバート・ヒル ジャームズ・パーシー |
リンフィールド クリフトンビル |
9 |
1893-94 | マイケル・マックアーリン | リンフィールド | 9 |
1894-95 | ジョージ・ゴークロジャー ジョー・マッカレン |
リンフィールド | 4 |
1895-96 | 不明 | ||
1896–97 | ジョニー・ダーリング リチャード・ペデン |
リンフィールド | 6 |
1897–98 | 不明 | ||
1898–99 | 不明 | ||
1899–00 | 不明 | ||
1900–01 | 不明 | ||
1901–02 | 不明 | ||
1902–03 | 不明 | ||
1903–04 | 不明 | ||
1904–05 | 不明 | ||
1905–06 | 不明 | ||
1906–07 | 不明 | ||
1907–08 | 不明 | ||
1908–09 | 不明 | ||
1909–10 | 不明 | ||
1910–11 | 不明 | ||
1911–12 | 不明 | ||
1912–13 | 不明 | ||
1913–14 | 不明 | ||
1914–15 | 不明 | ||
1915–16 | 第1次世界大戦勃発によりリーグ中断 | ||
1916-17 | |||
1917-18 | |||
1918-19 | |||
1919–20 | 不明 | ||
1920–21 | 不明 | ||
1921–22 | 不明 | ||
1922–23 | 不明 | ||
1923–24 | 不明 | ||
1924–25 | 不明 | ||
1925–26 | 不明 | ||
1926–27 | ジョー・バンブリック | グレントラン | 28 |
1927–28 | 不明 | ||
1928–29 | ジョー・バンブリック | リンフィールド | 43 |
1929–30 | ジョー・バンブリック | リンフィールド | 50 |
1930–31 | フレッド・ロバーツ | グレントラン | 55 |
1931–32 | 不明 | ||
1932–33 | ジョー・バンブリック | リンフィールド | 40 |
1933–34 | 不明 | ||
1934–35 | 不明 | ||
1935–36 | 不明 | ||
1936–37 | 不明 | ||
1937–38 | 不明 | ||
1938–39 | 不明 | ||
1939–40 | 不明 | ||
1940–41 | 第2次世界大戦勃発によりリーグ中断 | ||
1941-42 | |||
1942-43 | |||
1943-44 | |||
1944-45 | |||
1945-46 | |||
1946-47 | |||
1947–48 | ジミー・ジョーンズ | ベルファスト・セルティック | 28 |
1948–49 | ビリー・シンプソン | リンフィールド | 19 |
1949–50 | サミー・ヒューズ | グレントラン | 23 |
1950–51 | サミー・ヒューズ ウォルター・アレン |
グレントラン ポータダウン |
23 |
1951–52 | ジミー・ジョーンズ | グレナボン | 27 |
1952–53 | サミー・ヒューズ | グレントラン | 28 |
1953–54 | ジミー・ジョーンズ | グレナボン | 32 |
1954–55 | フェイ・コイル | コールレーン | 20 |
1955–56 | ジミー・ジョーンズ | グレナボンFC | 26 |
1956–57 | ジミー・ジョーンズ | グレナボンFC | 33 |
1957–58 | ジャッキー・ミルバーン | リンフィールド | 29 |
1958–59 | ジャッキー・ミルバーン | リンフィールド | 26 |
1959–60 | ジミー・ジョーンズ | グレナボン | 29 |
1960–61 | トレヴァー・トンプソン | グレントラン | 22 |
1961–62 | ミック・リンチ | アーズ | 20 |
1962–63 | ジョー・メルドラム | ディスティラリー | 27 |
1963–64 | トレヴァー・トンプソン | リンフィールド | 21 |
1964–65 | ケニー・ハリデイ デニス・ガイ |
コールレーン グレナボン |
19 |
1965–66 | サミー・ペイヴィス | リンフィールド | 28 |
1966–67 | サミー・ペイヴィス | リンフィールド | 25 |
1967–68 | サミー・ペイヴィス | リンフィールド | 30 |
1968–69 | ダニー・ヘイル | デリー・シティ | 21 |
1969–70 | デズ・ディクソン | コールレーン | 21 |
1970–71 | ブライアン・ハミルトン | リンフィールド | 18 |
1971–72 | ピーター・ワトソン デズ・ディクソン |
ディスティラリー コールレーン |
15 |
1972–73 | デズ・ディクソン | コールレーン | 23 |
1973–74 | デズ・ディクソン | コールレーン | 24 |
1974–75 | マーティン・マローン | ポータダウン | 15 |
1975–76 | デズ・ディクソン | コールレーン | 23 |
1976–77 | ロニー・マカティア | クルセイダース | 20 |
1977–78 | ワレン・フィーニー | グレントラン | 17 |
1978–79 | トミー・アームストロング | アーズ | 21 |
1979–80 | ジミー・マーティン | グレントラン | 17 |
1980–81 | デズ・ディクソン ポール・マローン |
コールレーン バリーメナ・ユナイテッド |
18 |
1981–82 | ゲイリー・ブラックリッジ | グレントラン | 18 |
1982–83 | ジム・キャンベル | アーズ | 15 |
1983–84 | マーティン・マゲイヒー トレヴァー・アンダーソン |
リンフィールド | 15 |
1984–85 | マーティン・マゲイヒー | リンフィールド | 34 |
1985–86 | レヴァー・アンダーソン | リンフィールド | 14 |
1986–87 | レイ・マッコイ ゲイリー・マカートニー |
コールレーン グレントラン |
14 |
1987–88 | マーティン・マゲイヒー | リンフィールド | 18 |
1988–89 | スティーヴン・バクスター | リンフィールド | 17 |
1989–90 | マーティン・マゲイヒー | リンフィールド | 19 |
1990–91 | スティーヴン・マクブライド | グレナボン | 22 |
1991–92 | ハリー・マックコート スティーヴン・マクブライド |
オマー・タウン グレナボン |
18 |
1992-93 | スティーヴ・コーワン | ポータダウン | 23 |
1993-94 | ダレン・アースキン スティーヴン・マクブライド |
アーズ グレナボン |
22 |
1994-95 | グレン・ファーガソン | グレナボン | 27 |
1995-96 | ガリー・ヘイロック | ポータダウン | 19 |
1996-97 | ガリー・ヘイロック | ポータダウン | 16 |
1997-98 | ヴィニー・アーキンス | ポータダウン | 22 |
1998-99 | ヴィニー・アーキンス | ポータダウン | 19 |
1999-00 | ヴィニー・アーキンス | ポータダウン | 29 |
2000-01 | デイヴィー・ラルムアー | リンフィールド | 17 |
2001-02 | ヴィニー・アーキンス | ポータダウン | 30 |
2002-03 | ヴィニー・アーキンス | ポータダウン | 29 |
2003-04 | グレン・ファーガソン | リンフィールド | 25 |
2004-05 | クリス・モーガン | グレントラン | 19 |
2005-06 | ピーター・トンプソン | リンフィールド | 25 |
2006-07 | ゲイリー・ハミルトン | グレントラン | 27 |
2007-08 | ピーター・トンプソン | リンフィールド | 29 |
2008-09 | カーティス・アレン | ディスティラリー | 19 |
2009-10 | ロリー・パターソン | コールレーン | 30 |
2010-11 | ピーター・トンプソン | リンフィールド | 23 |
2011-12 | ゲイリー・マカッチョン | クルセイダース | 27 |
2012-13 | リアム・ボイス | クリフトンビル | 29 |
2013-14 | ジョー・ゴームリー | クリフトンビル | 28 |
2014-15 | ジョー・ゴームリー | クリフトンビル | 31 |
2015-16 | ポール・ヒートリー アンドリュー・ウォーターワース |
クルセイダース リンフィールド |
22 |
2016-17 | アンドリュー・ミッチェル | ダンガノン | 25 |
2017-18 | ジョー・ゴームリー | クリフトンビル | 24 |
2018-19 | ジョー・ゴームリー | クリフトンビル | 20 |
2019-20 | ジョー・ゴームリー | クリフトンビル | 18 |
2020-21 | シェイン・ラヴェリー | リンフィールド | 23 |
2021-22 | ジェイ・ドネリー | グレントラン | 25 |
2022-23 | マシュー・シェブリン | コールレーン | 21 |
昇格・降格記録
[編集]年度 | 降格 | 昇格 |
1995-96 | バンゴー | コールレーン |
1996-97 | なし | バリーメナ・ユナイテッド オマー・タウン |
1997-98 | アーズ | ニューリー・タウン |
1998-99 | オマー・タウン | ディスティラリー |
1999-00 | リスバーン・ディスティラリー | オマー・タウン |
2000-01 | バリーメナ・ユナイテッド | アーズ |
2001-02 | なし | リスバーン・ディスティラリー インスティチュート |
2002-03 | アーマー・シティ バリークレア・コムレイズ バンゴー キャリック・レンジャーズ |
なし |
2003-04 | グレナボン | ラフゴール |
2004-05 | クルセイダース オマー・タウン |
アーマー・シティ グレナボン |
2005-06 | アーズ インスティチュート |
クルセイダース ドネゴール・セルティック |
2006-07 | ラフゴール | インスティチュート |
2007-08 | アーマー・シティ ドネゴール・セルティック ラーン リマヴァディ・ユナイテッド ポータダウン |
バンゴー |
2008-09 | バンゴー | ポータダウン |
2009-10 | インスティチュート | ドネゴール・セルティック1 |
2010-11 | ニューリー・シティ | キャリック・レンジャーズ |
2011-12 | キャリック・レンジャーズ | バリナマラード・ユナイテッド |
2012-13 | ドネゴール・セルティック リスバーン・ディスティラリー |
アーズ ワレンポイント・タウン |
2013-14 | アーズ | インスティテュート |
2014-15 | インスティテュート | キャリック・レンジャーズ |
2015-16 | ワレンポイント・タウン | アーズ |
2016-17 | ポータダウン | ワレンポイント・タウン |
2017-18 | キャリック・レンジャーズ バリナマラード・ユナイテッド |
インスティテュート ニューリー・シティ |
2018-19 | アーズ ニューリー・シティ |
ラーン キャリック・レンジャーズ |
2019-20 | インスティテュート | ポータダウン |
2020-21 | なし | |
2021-22 | ワレンポイント・タウン | ニューリー・シティ |
2022-23 | ポータダウン | ラフゴール |
1 優勝したラフゴールは昇格に必要なクラブライセンスを取得しなかったため、2位のドネゴール・セルティックがインスティテュートとの入れ替え戦に勝利し、昇格を決めた。
関連項目
[編集]脚注
[編集]- ^ “The Irish League Show now on BBC iPlayer”. Northern Ireland Football League. nifootballleague.com (11 December 2014). 18 September 2015閲覧。
- ^ “NIFL signs up TRACKCHAMP as streaming and data partner”. Northern Ireland Football League. nifootballleague.com (31 July 2014). 18 September 2015閲覧。
- ^ “Bangor win Premier League place”. BBC SPORT (2008年5月13日). 2016年2月2日閲覧。
- ^ “Portadown out of Premier League”. BBC SPORT (2008年5月13日). 2016年2月2日閲覧。
- ^ “Irish Premiership: Season curtailed and mathematical formula to decide final standings” (英語). BBC Sport. (2020年6月23日) 2020年7月20日閲覧。